
Baterai LiFePo4 Roda Tiga yang Digunakan Tambang 345.6V 90Ah
Baterai lithium 345,6 volt berkualitas tinggi, baterai lithium ion 345,6V 90Ah untuk penggunaan Tambang Roda Tiga
Deskripsi
OPTIMUMNANO Didirikan pada tahun 2002 dan berlokasi di Shenzhen, OptimumNano Energy adalah salah satu dari 3 produsen baterai litium Teratas pada tahun 2016. Kami adalah yang pertama membuat sel LiFePO4 silinder di Tiongkok. Kami fokus pada pengembangan, perancangan, produksi dan pemasaran Baterai LiFePO4 untuk Sistem Penyimpanan Energi Surya/Angin, Sistem Cadangan Telekomunikasi & UPS, Kendaraan Listrik dan Kendaraan Kecepatan Rendah, untuk mesin pertanian, perkakas listrik dan semua penggantian baterai asam timbal, dll. .... Jalur produksi utama kami telah pindah ke Anhui dan Yangzhou sejak 2019. Kami memproduksi model 38121/32800 dan 32700 sel secara konvensional. Dan power 46800 akan segera diproduksi massal. Kami dapat merancang dan membuat semua jenis modul dan paket baterai untuk aplikasi apa pun dengan sel kami sendiri dan BMS pintar kami, untuk memenuhi semua kebutuhan pelanggan.
| Kondisi | Spesifikasi | Perkataan |
| Nilai Tegangan/Kapasitas | 345,6V/90Ah | {{0}}muatan 0,5C, debit 0,5C, 25±2 derajat |
| Rentang Tegangan Operasi Sistem Tenaga | 270V~394.2V | 2.5V-3.65V |
| Kapasitas Sistem | 31.104KWh | |
| Rentang SOC Pengoperasian | 10-100%SOC | |
| Konfigurasi | 108S6P | |
| Kisaran Suhu Pengoperasian | Pengisian daya (0~55 derajat ), Pengosongan (-20~60 derajat ) | |
| Arus Pengisian Standar | 45A | |
| Arus Maks Pengisian Berkelanjutan | 90A | |
| Arus Debit Standar | 45A | |
| Arus Maks Debit Berkelanjutan | 90A | |
| Arus Maks Debit Puncak | 120A | 30S |
| Performa Suhu Rendah Sistem Tenaga (-20 derajat ) | Lebih besar dari atau sama dengan 70% | Pengisian daya standar, sistem daya ditempatkan pada suhu -20 selama 24 jam, kemudian dibuang ke perlindungan papan pelindung |
| Karakteristik Penyimpanan Sistem Tenaga | Tingkat retensi: Lebih besar atau sama dengan 92%, Tingkat pemulihan: Lebih besar atau sama dengan 96% | Penyimpanan sekitar selama 28 hari, SOC 100% |
| Siklus Hidup Sistem Tenaga | 1500 siklus | 1C100%DOD |
| Sistem Manajemen Termal | Pendinginan alami | |
| Standar Perlindungan Air/Debu | IP67 | |
| Dimensi Kandang (mm) | (Panjang 860±1mm * Lebar 556mm±1 * Tinggi 526±1mm) | |
| Output/Pengisian Port yang Sama | Ya | |
| Kisaran SOC Pengiriman PACK (%) | 50±5% | |
| Perbedaan Tegangan Statis Sel Pengiriman PACK (mV) | Kurang dari atau sama dengan 10mV | Dikirim dalam keadaan S0C |
| Berat Baterai | 308% c2% b12KG | |
| Suhu Penyimpanan | 0 derajat -40 derajat | |
| Resistansi Isolasi Sistem (MΩ) | 20 | 25 derajat, 85% RH |
| Ketinggian Operasi (m) | Kurang dari atau sama dengan 3000 | |
| Bahan dan Warna Penutup Baterai | SPCC/Tekstur Hitam |

Kirim permintaan
Anda Mungkin Juga Menyukai






