Kapasitas Tinggi 2.5kwh Baterai Lithium Phosphate 12v 200ah 210ah Baterai Surya Lifepo4 12v 200ah Baterai Isi Ulang
Kapasitas Tinggi 2.5kwh Baterai Lithium Phosphate 12v 200ah 210ah Baterai surya Lifepo4 12v 200ah baterai isi ulang. hanya setengah hingga sepertiga dari berat baterai Asam Timbal, LiFePO4 adalah pilihan ideal untuk Kelautan, RV, Kereta Golf, Sepeda Motor dan Off-Grid aplikasi.
Deskripsi
Kapasitas Tinggi 2.5kwh Baterai Lithium Phosphate 12v 200ah 210ah Baterai surya Lifepo4 12v 200ah baterai isi ulang
| Nomor model | HT-LF20 | HT-LF50 | HT-LF60 | HT-LF90 | HT-LF100 | HT-LF105 | HT-LF150 | HT-LF210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas nominal | 20ah | 50ah | 60ah | 90ah | 100ah | 105ah | 150ah | 210Ah |
| Tegangan Nominal | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v |
| Kira-kira Berat | 3kg | 6kg | 8kg | 10kg | 12kg | 13kg | 18kg | 22kg |
| Ukuran (L * W * H) (mm) | 177*75*165 | 194*162*168 | 194*162*168 | 302*162*209 | 329*172*214 | 329*172*214 | 532*207*215 | 522*240*218 |
| Arus Pengisian Standar | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Arus Debit Standar | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Tingkat Pelepasan Kontinyu Maks | 2.0C | 2C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C |
| Tingkat Pelepasan Max Pluse | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) |
| Seri/paralel maksimum | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 |
| Konfigurasi | 4S5P | 4S7P | 4S4P | 4S6P | 4S25P | 4S7P | 4S10P | 4S14P |
| Sel baterai | 26700-4Ah | 32800-7.2Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 26700-4Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah |
Fitur Produk:
★BMS internal memonitor baterai secara real time dan memperingatkan pengguna jika ada tegangan atau ketidaknormalan kapasitas yang terdeteksi.
★Dengan berat hanya setengah hingga sepertiga dari berat baterai Asam Timbal, LiFePO4 adalah pilihan ideal untuk aplikasi Kelautan, RV, Kereta Golf, Sepeda Motor, dan Off-Grid.
★Tanpa logam berat korosif atau berbahaya, Baterai lithium lifepo4 kami lebih ramah lingkungan daripada SLA baterai.
★Baterai LiFePO4 memiliki tingkat pengosongan yang rendah dan masa pakai yang lama, dengan harapan hidup rata-rata sekitar 5 hingga 10 tahun.
Tersedia paket baterai Lifepo4 12v/24v, terbuat dari sel silinder kelas A GBM kami.





Keuntungan kami:
1. Bebas perawatan. Desain modular untuk kemudahan pemasangan dan perluasan kapasitas.
2. Siklus hidup yang panjang.
2000 Waktu Siklus 80persen DOD
3000 Waktu Siklus70persen DOD
4000 Waktu Siklus60persen DOD
3. BMS pintar bawaan dengan berbagai fungsi perlindungan dan komunikasi(opsional).
4. Kisaran suhu kerja yang luas dan keandalan yang tinggi.
5. Beberapa unit baterai dapat dihubungkan secara paralel, cocok untuk aplikasi penyimpanan energi tinggi.
6. Kompatibel dengan berbagai pengontrol muatan dan inverter.
Kirim permintaan
Anda Mungkin Juga Menyukai









